| [25.01.2018] KSANDR » Bloody Tears [JustRukia] | от автора ожидал куда большего, чем просто стандарт, хотя и на высоком уровне. прошлогодняя работа мне куда больше зашла. |
|
| [25.01.2018] Mol » Fracture [goЯz] | Too much monotonous sync for me, also blur wasn't my thingy. Pretty good idea |
|
| [25.01.2018] Death_Kn1ght » Bloody Tears [JustRukia] | Автор неприятно удивил. 1:27-1:32 - Голос ну вообще никуда не вяжется, жаль я не понимаю о чем там говорят. Не хочется говорить, что на Гатарей смотреть просто уже надоело, но факт. Кроме красивой картинки в работе лично для себя ничего не отметил больше. Очень жаль. Прошлогодний клип был на уровень круче. Удачи на Коне и Успехов в следующих работах. Оценку не буду ставить, просто, видимо, не моё. |
|
| [25.01.2018] Axiles » Iron Maiden [Trenzilla] | Milky Way @ 25 January 2018, 14:44 | не могу смотреть клип из-за трека,т.к сразу вспоминаю Уми... |
согласен. скучаю по её работам
Megamen @ 25 January 2018, 15:21 | Ааааааа ! Да. Я про неё забыл уже. Кстати, ваще её на сайте не вижу.
Болеет мб. |
Она скончалась. Земля ей пухом
9,5/10 |
|
| [25.01.2018] Axiles » Bloody Tears [JustRukia] | Куда же JustRukia без красного цвета . Как всегда качественная работа. но жаль, что трейлер. 9,5/10 |
|
| [25.01.2018] Lampianna » Bloody Tears [JustRukia] | Ohhh, well made! It was understadable even without the subtitles, scenes were fitting and cuts were at the right spots. Coming from someone who didn't like Red Queen very much. |
|
| [25.01.2018] MesoGear » Bloody Tears [JustRukia] | Ну как бы ок, но трейлер под стандартный трейлер музик, это не что-то интересное. Ну и завышенные ожидания чего либо, это конечно зло. |
|
| [25.01.2018] Fynjy » Bloody Tears [JustRukia] | Хороший трейлер, жаль сама суть/заряд/ядро, как то слишком простецки чтоли, заложено. Качественно, но без изюминки, даже немного странно. Ну, не все же время крутое что-то клипать, норм ролик в любом случае. |
|
|
| |
AKROSS CON NOMINATIONS WON | 1. | Russia | 139 | 2. | China | 29 | 3. | USA | 20 | 4. | Italy | 19 | 5. | Ukraine | 17 | 6. | Japan | 8 | 7. | France | 8 | 8. | Argentina | 8 | 9. | Romania | 7 | 10. | Colombia | 6 | 11. | Peru | 6 | 12. | Greece | 6 | 13. | England | 6 | 14. | Germany | 5 | 15. | Canada | 5 | 16. | Austria | 5 | 17. | Morocco | 5 | 18. | Poland | 5 | 19. | Brazil | 5 | 20. | Guatemala | 3 |
|
|
| | Kanon TV |
| | Asobi Seksu - Walk On The Moon |
| | Drama, Character Profile |
|
|
|
|