| [14.12.2009] anipaladin » Three Words [Tayo] | Клип хороший, несмотря на непривычную уху музыку ( даже для обычного её использвоания в AMV ) , словно непонятная сила удерживала при просмотре его до конца и не давая заскучать. Однако же при всё этом считаю что композиция была слишком грустной для такой арки в таком аниме. Ко всему другому вопросов никаких нет :) Очень хорошо :) |
|
| [14.12.2009] Vektor » Sunday [Leonifa] | Когда видишь на экране такой чистый фан, как в данном клипе, меньше всего думаешь о технических косяках: ПОЗИТИВ - ВОТ ЧТО ГЛАВНОЕ, ценители фиговы!! м/в отличное, ритм песни выдержан боле-менее. Чего ещё для счастья надо? В самом деле, при таких достоинствах проблемы с липсинком, аспектом и грамотностью ("editeD" надо писать, а не "editeT", не говоря о куче ошибок в именах музыкальных исполнителей и названиях их песен) отходят на второй план и не играют важной роли. Короче 7 |
|
| [14.12.2009] Vektor » Love-Devotion [lumera] | Автор, как ты могла так поступить с любимой песней моей покойной бабушки?! Надо же было так всё опошлить. Это просто издевательство над русским народным фольклором! Ну и молодёжь пошла нынче, ничего святого нет =/ |
|
| [14.12.2009] Vektor » Eternal Darkness [ManoD] | Подбор музыки конечно спорный, да и поётся в ней, мне кажется, немного о другом, нежели то, что демонстрируется в видеоряде. Но к технике не придерёшься, и атмосфера довольно интересная... разве что концовка с резкими переходами слишком из общего ряда выбивается. Работа в целом понравилось, удачи автору в дальнейшем творчестве. Оценка: 7.5 |
|
| [14.12.2009] ARXANGEL » Unleashed [Neogrimm] | ведь кроме слов существует ещё и музыка, а музыка вообще никак не отыграна, такое чувство что клип делался без музыки, а потом просто нацепили первую попавшеюся. |
|
| [14.12.2009] Neogrimm » Unleashed [Neogrimm] | господа, честно, не понимаю почему нет синхры? вроде же очень четко синхронился с голосом...непонимаю.. |
|
|
| |
AKROSS CON NOMINATIONS WON | 1. | Russia | 139 | 2. | China | 29 | 3. | USA | 20 | 4. | Italy | 19 | 5. | Ukraine | 17 | 6. | Japan | 8 | 7. | France | 8 | 8. | Argentina | 8 | 9. | Romania | 7 | 10. | Colombia | 6 | 11. | Peru | 6 | 12. | Greece | 6 | 13. | England | 6 | 14. | Germany | 5 | 15. | Canada | 5 | 16. | Austria | 5 | 17. | Morocco | 5 | 18. | Poland | 5 | 19. | Brazil | 5 | 20. | Guatemala | 3 |
|
|
| | Kanon TV |
| | Asobi Seksu - Walk On The Moon |
| | Drama, Character Profile |
|
|
|
|