| [03.11.2010] Gaurry » Now You're Alone [FISH] | 199204 @ 03 November 2010, 11:15 | О, уже и на украинские песни клипы делать начали... ладно, выучу украинский, пересмотрю... а то пока непонятно б/о |
этой логике много лет и она вымораживает. дай этим овощам песню на иврите и они ее схавают, и скажут как все прекрасно. а как песня на украинском или белорусском так все, овощи в ступоре, потому что не понимают текст видители... |
|
| [03.11.2010] 199204 » Sacred Destiny [VJandromeda] | о чем клип, врубилась не особо... для экшена - хорошо... 6,5 поставлю. хотя, нет, поставлю 7,2, больно уж коммент авторский порадовал... |
|
| [03.11.2010] 199204 » Now You're Alone [FISH] | О, уже и на украинские песни клипы делать начали... ладно, выучу украинский, пересмотрю... а то пока непонятно б/о |
|
| [03.11.2010] Vatik » Now You're Alone [FISH] | согласен с WhiteMaster на счет сабов, хоть убейте, но все что я понял из слов песни - "давай звони" :), + хлопорты, в общем максимум я могу клипу 5 поставить PsihoCraig посмотри клип Archivist'a на Чобитов, там тоже украинская песня |
|
| [03.11.2010] Xilandro » Now You're Alone [FISH] | Бумбокс? Кул. Но песня не обыграна. Надо было напильником эту работу потереть, и на бетатест дать. А то получилось слабенько. 6/10 WhiteMaster Нафига сабы? Здесь нет акына |
|
| [03.11.2010] Шизо KILLER » Now You're Alone [FISH] | по началу неплохо, но дальше не интересно, да и затянуто, уже на середине надоедает. а песня на украинском только испортила впечатления. вроде кое-что понимаешь, но всё равно ничего путного из этого не получается |
|
| [03.11.2010] Xilandro » Sacred Destiny [VJandromeda] | 5/10. Синхру надо было вытягивать, и цк юзать получше, а то и вообще не юзать его. м\в и авторский коммент забавные. |
|
| [03.11.2010] Lear » Now You're Alone [FISH] | Не такое уж и плохое амв. Примерно из сегмента middle-end - 4-6 баллов, в зависимости от зрителя. Поставил 6 - не то чтобы понравилось, просто на фоне "некоторых других" работ смотрится, по крайне мере, необычно. |
|
|
| |
AKROSS CON PARTICIPATIONS | 1. | Moscow | 129 | 2. | Saint-Petersburg | 47 | 3. | Kiev | 26 | 4. | London | 26 | 5. | Paris | 24 | 6. | Minsk | 24 | 7. | Surgut | 22 | 8. | Athens | 21 | 9. | New York | 20 | 10. | Buenos Aires | 20 | 11. | Tokyo | 19 | 12. | Vladivostok | 19 | 13. | Kharkov | 17 | 14. | Chelyabinsk | 15 | 15. | Arkhangelsk | 14 | 16. | Kherson | 14 | 17. | San Pedro Sula | 14 | 18. | Ulyanovsk | 13 | 19. | Beijing | 12 | 20. | Bucharest | 12 | 21. | Budapest | 11 | 22. | Tver | 11 | 23. | Krasnoyarsk | 11 | 24. | Novosibirsk | 10 | 25. | Milan | 10 |
|
|
| | Black Lagoon |
| | Pain - Bye/Die |
| | Action |
|
|
|
| | Shikabane Hime Aka, Tales of the Abyss |
| | Blue Stahli - The Pure and The Tainted |
| | Action, Character Profile, Instrumental |
|
|
|
|