| [02.12.2010] ZaRish » Powstanie Warszawskie [Geirr] | Идея ничто без хорошей реализации. Понравилась только музыка и сцены из неведомого мне до сих пор исходника) 3/10 |
|
| [02.12.2010] ZaRish » CASTLEWAKE [Hollow Inc.] | Из плюсов заметил только попытку липсинга и пару кадров незатуманенных фифектовыми отбросами. Из минусов всё остальное. 2/10 |
|
| [02.12.2010] ZaRish » My Little World [Alik@] | В каком-то амв уже музыку эту слышал) А видеоряд скорее напоминает мои любимые МЕПы) Но то ли эффектов с избытком, то ли картинка иногда смазанная, то ли сами моменты, что-то явно портит общую картину) 7/10 |
|
| [02.12.2010] 199204 » AMV,Warning! [noname] | фуууууу...*блюванула* я надеялась хоть десятый акросс без ЭТОГО обойдется...юмора не поняла... хотя титры прикольные...а так б/о |
|
| [02.12.2010] ZaRish » The A-List [ACrossOwer] | ACrossOwer, когда чужие клипы критикуешь ты посмелее) А по клипу, исходник хороший, экшн на его основе ты вытянул, как мог, и неплохо получилось.. Работа короткая и без истории... что её и портит. Да, мне нравится теннис, я раньше в него играл. Нет, мне не нравится смотреть одни и те же кадры полторы минуты. В обычных экшенах часто и то больше разнообразия. Не замечаешь? 5/10 ps.Роберт и Зевс вытягивали твой клип вероятно только по синхре?! |
|
| [02.12.2010] ZaRish » Love or Lie [MetroiD] | Хороший технически красивый клип с фишкой в использовании текста. Последний, не знаю, можно было разнообразить побольше что ли... Ненавижу всяких там Рихан, но нарвится стиль репа исключительно Эминема. Высокий уровень клипа. Высокая оценка. 9/10 |
|
| [02.12.2010] ZaRish » Take the Future [Kuba-Dis] | Отлично проделанная работа, которую посмотрел аж 2 раза подрад. Рамочка мне ничуть не мешает. Техника в клипе интересная. Истории в целом нет, но сойдёт скоре как Данс. Почему истории нет? Не ясно, как её волки находят и вообще почему она с ними... Только по аниме могу понять. Синхра хорошая. Хотелось бы больше видеть таких первых работ. Удачи. 9/10 (с нисхождением) |
|
|
| |
AKROSS CON PARTICIPATIONS | 1. | Moscow | 129 | 2. | Saint-Petersburg | 47 | 3. | Kiev | 26 | 4. | London | 26 | 5. | Paris | 24 | 6. | Minsk | 24 | 7. | Surgut | 22 | 8. | Athens | 21 | 9. | New York | 20 | 10. | Buenos Aires | 20 | 11. | Tokyo | 19 | 12. | Vladivostok | 19 | 13. | Kharkov | 17 | 14. | Chelyabinsk | 15 | 15. | Arkhangelsk | 14 | 16. | Kherson | 14 | 17. | San Pedro Sula | 14 | 18. | Ulyanovsk | 13 | 19. | Beijing | 12 | 20. | Bucharest | 12 | 21. | Budapest | 11 | 22. | Tver | 11 | 23. | Krasnoyarsk | 11 | 24. | Novosibirsk | 10 | 25. | Milan | 10 |
|
|
| | RahXephon |
| | Frou Frou - Must Be Dreaming |
| | Drama, Serious |
|
|
|
|