| [15.12.2010] Vektor » Heritage [S studio] | Мда... авторы всего-то поменяли парочку субтитров и вуаля - альт. стори готова, всем аплодировать. И вообще вступление, длящееся целых 2 минуты 10 секунд навевает скуку. Далее всё бодренько, хоть и весьма рандомненько. Начальная заставка со взрывом конкурсного логотипа смотрелась бы прикольнее, не будь у объектов таких жирных серых границ. З.Ы. Постер найс ^_^ |
|
| [15.12.2010] ZaRish » Only a Good Mood [Buster] | Может отдельную номинацию: Лучший клип по The Girl Who Leapt Through Time? Тут ещё и контраст усиленный много портит. 4/10 |
|
| [15.12.2010] ZaRish » BLEACH [gotegenks] | Бе. Я фан Бличаи думаю, не стоит осквернять его таким образом. Реп как-то... Синхра норм только. 4/10 |
|
| [15.12.2010] ZaRish » Full Focus [xDreww] | В начале не понравилась попытка синхрить разложением спектра цветов. Коротко. Но трек и мв в целом среднее. 5/10 |
|
| [15.12.2010] ZaRish » Kill Him: A Short Detective Story [Axell] | Слишком коротко. Как детективная история не смотрится. Сюжет то "начал_искать" - "нашёл_и_убил". Техника исполнения конечно супер, но только 6/10. Длился бы 2 минуты без титров, поставил бы на один/два балла больше. |
|
| [15.12.2010] Vektor » This is War!! [Requ-Kun] | м/в неудачное, к тому же смонтировано из рук вон плохо. Автор, набирайся опыта, и удачи в следующий раз. |
|
| [15.12.2010] ZaRish » A Song for Yuki [Partizan42] | Смотрел 2 раза потому, что в первый задремал... В конце очухался, выпил кофе, умылся холодной водой и трезво оценил клип, как "колыбельную"... 3/10 |
|
| [15.12.2010] Cane » 14, hope street [angelface] | Всё это уже было, при просмотре чуть не заснул, скачаю и буду смотреть на ночь, чтобы лучше засыпалось..... |
|
| [15.12.2010] ZaRish » funky free [flo55] | Безумный исходник и такая же музыка в целом не дают безумие =( 3/10 |
|
| [15.12.2010] ApBuH » Nikko [Alexboy] | Очень насыщенно и задорно. Идея хороша как ни крути. Хочется пересматривать снова и снова. Замечательная работа. |
|
|
| |
AKROSS CON PARTICIPATIONS | 1. | Russia | 631 | 2. | USA | 182 | 3. | Ukraine | 117 | 4. | China | 98 | 5. | Italy | 84 | 6. | France | 65 | 7. | Germany | 56 | 8. | Japan | 51 | 9. | Brazil | 44 | 10. | England | 40 | 11. | Belarus | 40 | 12. | Argentina | 29 | 13. | Canada | 28 | 14. | Greece | 26 | 15. | Spain | 24 | 16. | Honduras | 23 | 17. | Hungary | 22 | 18. | Romania | 22 | 19. | Mexico | 20 | 20. | Kazakhstan | 19 | 21. | Sweden | 19 | 22. | Poland | 18 | 23. | Lithuania | 15 | 24. | India | 14 | 25. | Indonesia | 11 |
|
|
| | Wolf's Rain |
| | Фактор страха - Ночь |
| | Action, Drama |
|
|
|
|