| [05.03.2011] PAVEL1107 » The Stage [Crossfade] | Мотив подобран на УРА, музыка придаёт нагнетающую атмосферу, кадры подобраны отлично, но эффектов почти нет (да и не почти, а нет)...Хорошо - 7 |
|
| [05.03.2011] PAVEL1107 » Traumerei [Umika] | Кажись понял за что получил Зрительские симпатии...Тупо за всеми любимую тему Стального алхимика. Да, музыка идеально подчёркивает атмосферу сюжета, но обычные нарезки с малым количеством эффектом (но по своему это даже к лучшему..Как там говорится: Краткость - сестра таланта? Но это явно не относится к длине ролика). Личная оценка 7. |
|
| [05.03.2011] PAVEL1107 » noize [impr3ssiv] | Музыка классная, синхронизация бесподобна, кадры подобраны блестяще, но иногда слишком много эффектов местами и тупо мерцает экран, из за чего не видно нифига...Но твёрдая 9 |
|
| [05.03.2011] PAVEL1107 » Drawn Dream [SilentMan] | Автор - гений =)) Ему самому надо бы заняться рисовкой аниме И этим всё сказано. Но из за музыки только 9 |
|
| [04.03.2011] Dmitryi_2 » D-ON! [S studio] | Клип - просто отпад! Это же надо такое придумать: K-on против DMC... Сколько ни смотрю, хихикаю как сумашедший. Краузер-сама конечно рулит, но как оказалось, девченки рулят лучше |
|
| [04.03.2011] Dmitryi_2 » Lifetime [EvilSpider] | Замечательный клип! Отлично подобрана музыкальная тема, идеально сочетается с сюжетом. Визуальная часть - хороший пример как надо делать клипы вообще. Ничего лишнего, цельное видение темы и отличный монтаж. Работа кажеться простой (как и все гениальное), но эмоцианально сильно задевает, начинаешь задумываться о своей lifetime... |
|
| [04.03.2011] Kaito » Fragile [Kaito] | >> За использование Genius Partу здесь нет вечеринки, ни первой, ни второй) |
|
|
| |
AKROSS CON PARTICIPATIONS | 1. | Russia | 631 | 2. | USA | 182 | 3. | Ukraine | 117 | 4. | China | 98 | 5. | Italy | 84 | 6. | France | 65 | 7. | Germany | 56 | 8. | Japan | 51 | 9. | Brazil | 44 | 10. | England | 40 | 11. | Belarus | 40 | 12. | Argentina | 29 | 13. | Canada | 28 | 14. | Greece | 26 | 15. | Spain | 24 | 16. | Honduras | 23 | 17. | Hungary | 22 | 18. | Romania | 22 | 19. | Mexico | 20 | 20. | Kazakhstan | 19 | 21. | Sweden | 19 | 22. | Poland | 18 | 23. | Lithuania | 15 | 24. | India | 14 | 25. | Indonesia | 11 |
|
|
| | Neon Genesis Evangelion, End of Evangelion |
| | Rammstein - Engel |
| | Action |
|
|
|
| | Mix (117) |
| | Foo Fighters - Best of You |
| | Drama, Serious |
|
|
Delusional Productions POP UP VIDEO |
|
| | Excel Saga |
| | Jewel - Standing Still |
| | Comedy |
|
|
|
|