| [16.12.2012] Alex_SH » OTIUM [Realibel] | чёто ни Drama ни Dance не увидел тута, только музыка хорошая и всё на этом ИМХО. |
|
| [16.12.2012] Pandemoni » Glorium [[key]Scarlet] | Сильная работа! Хоть в ней ничего сверхмастерского, просто интересная нарезка, но смотреть было реально приятно! 8.5 |
|
| [16.12.2012] Aerith » OTIUM [Realibel] | идея хорошая, нужно было больше усилий вложить в технику, как-то она "сыровата". музыка шикарная) |
|
| [16.12.2012] SergKaufman » A Desperate Resolution [=lossless=] | б/о, ибо не знаю как оценить :) задумка автора как-бы удалась, но к музыке симпатии нет +я не смотрел "The Sky Crawlers" и не могу увидеть в чем состоят изменения оригинала. |
|
| [16.12.2012] In.fest.ED » OTIUM [Realibel] | Expected a bit more when I saw chosen audio. Idea of the clip is really nice, but in technical terms this AMV is quite a failure. |
|
| [16.12.2012] In.fest.ED » A Desperate Resolution [=lossless=] | Исходник пока не смотрел, но показалось, что на таймлайн просто положено 2-3 куска видео. Впрочем, если их даже было и больше, менее печальным результат не становится. Комментарий, разумеется, даже и не пытался читать. |
|
| [16.12.2012] SergKaufman » Glorium [[key]Scarlet] | Превосходно :) две минуты пролетели как одна :) Твердая 9+ Концовка не делает весь клип хуже, но оставляет чувство незаконченности - этакую опустошенность, которую возможно и чуствовал персонаж-писатель. |
|
|
| |
AKROSS CON PARTICIPATIONS | 1. | Russia | 631 | 2. | USA | 182 | 3. | Ukraine | 117 | 4. | China | 98 | 5. | Italy | 84 | 6. | France | 65 | 7. | Germany | 56 | 8. | Japan | 51 | 9. | Brazil | 44 | 10. | England | 40 | 11. | Belarus | 40 | 12. | Argentina | 29 | 13. | Canada | 28 | 14. | Greece | 26 | 15. | Spain | 24 | 16. | Honduras | 23 | 17. | Hungary | 22 | 18. | Romania | 22 | 19. | Mexico | 20 | 20. | Kazakhstan | 19 | 21. | Sweden | 19 | 22. | Poland | 18 | 23. | Lithuania | 15 | 24. | India | 14 | 25. | Indonesia | 11 |
|
|
| | Kodomo no Jikan |
| | D.C. OST |
| | Drama |
|
|
|
| | Battle Athletes Victory |
| | Franka Potente - Believe |
| | Drama, Serious |
|
|
|
| | Devil May Cry (TV), Chaos;Head |
| | Various |
| | Action |
|
|
|
|