| [11.12.2013] AnimeFanaticBoy » Frenzy [lilcrow] | You have the actitude, but you have to work in the basis, like making a concept. Without a proper direction, the video looks random |
|
| [11.12.2013] InsanitySupporter » Frenzy [lilcrow] | For being a first try, it's well done. I like your sync and the song, but video maybe needs a story/concept. Also, those animes are really mainstream... |
|
| [11.12.2013] nivekov123 » Falling Behind [Asaliachan] | too many technical errors, footage quality between sources differ greatly. Almost a nice atmosphere but it lacks bridging between the sources so it doesn't flow well. |
|
| [11.12.2013] Dioker » Curse Mockingbirds [Jan Valentine [Tatsuha]] | ребята не оцениваю. но + к карме. что может быть лучше РУССКОГО клипа!)) тату поардовала) разве с контрастом кое где перестарался, было чуток дискомфортно смотреть. если делаешь контраст делай везде. |
|
| [11.12.2013] Dioker » Can You Feel My Pain? [Rikudo] | а мне понравилось!)) говорите что хотите, но.. песня отличная как для клипа супер выбор. вначале вообще понравилось. кадры, стиль (да я увидел стиль в этом всем). технически нечего сказать не могу. было атмосферно. стори присутствует. все очень тонко. единственное что момент, когда она начинает рыдать, можно было по лучше сделать, как по мне. |
|
| [11.12.2013] [madaraxD] » Internet Friend [Shurpik] | The idea its funny, but gets a little boring and the editing wasnt enough interesting imo, stil...the end is awesome xD good luck! |
|
| [11.12.2013] Scittalec » The History Of Brave Soul [GlayS] | Aside obvious technical problems, can say that I do not feel character's aspiration at all! This is just a review of storyline with a barely visible reference to the song. |
|
|
| |
AKROSS CON PARTICIPATIONS | 1. | Moscow | 129 | 2. | Saint-Petersburg | 47 | 3. | Kiev | 26 | 4. | London | 26 | 5. | Paris | 24 | 6. | Minsk | 24 | 7. | Surgut | 22 | 8. | Athens | 21 | 9. | New York | 20 | 10. | Buenos Aires | 20 | 11. | Tokyo | 19 | 12. | Vladivostok | 19 | 13. | Kharkov | 17 | 14. | Chelyabinsk | 15 | 15. | Arkhangelsk | 14 | 16. | Kherson | 14 | 17. | San Pedro Sula | 14 | 18. | Ulyanovsk | 13 | 19. | Beijing | 12 | 20. | Bucharest | 12 | 21. | Budapest | 11 | 22. | Tver | 11 | 23. | Krasnoyarsk | 11 | 24. | Novosibirsk | 10 | 25. | Milan | 10 |
|
|
| | Devil May Cry (TV), Chaos;Head |
| | Various |
| | Action |
|
|
|
| | Kanon TV |
| | Asobi Seksu - Walk On The Moon |
| | Drama, Character Profile |
|
|
|
|