| [31.12.2013] Animated » Galaxy Rendezvous [XIII] | "This video is highly lyrically edited so you might enjoy it more if you understand the song."
Nope, not at all. At first I was like "who would know japanese in here? Is that really an excuse, that if I don't like the video then it's my fault for not knowing the lyrics?" And then i searched for the lyrics. And... they have nothing to do with what you show, except from when the song mentions "fields". That's one cheap trick, my friend. Anyway, video was quite good. I'd give it a 6-7/10. |
|
| [31.12.2013] _XIII_ » Galaxy Rendezvous [XIII] | Add-on to the description: I think this song and this film are a perfect match and if you know of the band before hand you might agree with me. This video is supposed to be seen as a HIATUS music video rather than a Genius Party AMV, if that makes any sense. |
|
| [31.12.2013] KSANDR » Galaxy Rendezvous [XIII] | исходника не видел и после просмотра клипа не тянет))) сам клип сделан неплохо)) i like it. не знаю про что поётся в песне, поэтому ничего не могу сказать про связь м\в. похоже что клип про достижение каких то целей или что надо всегда стремиться вперёд. незнаю! у меня сложилось такое впечатление))) 8 |
|
| [31.12.2013] Armed » CT 2 : Sun In The Winter [Darkeldion] | 5/10 динамика видео и музыки, а так же синхра только кое где совпадает. Можно поставить другой трек и получится тоже самое. К тому же сама идея уже исчерпана годами раньше. |
|
| [31.12.2013] DEDninja » True [MentalTsui] | Мимо парни, стори мне теперь хоть кто то сможет объяснить? а то авторы не смогли передать мне этим клипом). липсинг местами неизвестно зачем и явно же скучно, одни объятия и лица в кадрах с голодными грустными глазами Мои 4/10 |
|
| [31.12.2013] DEDninja » Faceless [RiceAMV] | В целом клип вышел хорош и имеет смысл побороться с другими. Но как по мне, большой ошибкой является тут то, что в конце то трек автор сам резал и на выходе очень криво звучит( 7/10 из-за криво порезанного трека |
|
| [31.12.2013] trahelman » Pandora [Centurione] | Прошлогодний Petal произвел очень хорошее впечатление. Данная работа лишь подтвердила уровень автора. 10 |
|
|
| |
AKROSS CON PARTICIPATIONS | 1. | Russia | 631 | 2. | USA | 182 | 3. | Ukraine | 117 | 4. | China | 98 | 5. | Italy | 84 | 6. | France | 65 | 7. | Germany | 56 | 8. | Japan | 51 | 9. | Brazil | 44 | 10. | England | 40 | 11. | Belarus | 40 | 12. | Argentina | 29 | 13. | Canada | 28 | 14. | Greece | 26 | 15. | Spain | 24 | 16. | Honduras | 23 | 17. | Hungary | 22 | 18. | Romania | 22 | 19. | Mexico | 20 | 20. | Kazakhstan | 19 | 21. | Sweden | 19 | 22. | Poland | 18 | 23. | Lithuania | 15 | 24. | India | 14 | 25. | Indonesia | 11 |
|
|
| | Hyakko! |
| | Linkin Park - Hole |
| | Opening |
|
|
|
| | Claymore |
| | Silent Civillian - Rebirth of the Temple |
| | Action |
|
|
|
|