| [12.01.2015] Akito - Neto » AMV Lairus [AMVs Gimenez] | Muy bueno,en lo personal no me gusta ese genero,pero se ve muy bien en varios aspectos efectos,estética,cortes,transiciones etc. |
|
| [12.01.2015] Nyamo » infinite loop [inBox] | Thank you for your video!
+:
Breakcore is a challenging choice for AMVs, and you did a great work on synchronising music and video. I like your feeling of rhythm, it's really adorable. .
Composition was good, but not perfect: though the picture is dynamic and catching, still there are some questions about cadre selection principles.
-:
Didn't like colour-scheme at all - frankly, it was awful.
Also this video is not drama. I'll second another commenters' opinion here, you'd classify your work as psychedelic. :)
Score: 6/10. |
|
| [12.01.2015] InsanitySupporter » AMV Lairus [AMVs Gimenez] | Concuerdo con Strat en muchas cosas. En cuanto a lo técnico, sólo falta pulir detalles como las máscaras. Tus efectos pegan con la música, y no se ven mal con el anime Debes mejorar lo referente a la creación de conceptos, todo se ve bastante random para ser un romance/character profile. Sería bueno que practicaras con contar una historia y sin usar efectos. Me gustaría ver un action/dance tuyo, siento que te saldría bastante bien. En general, no está mal (: |
|
| [12.01.2015] Uk@R » Pandora [Centurione] | Очень круто, очень стильно, захватывающе. НО. Автор то ли не чувствует музыку, то ли не захотел заморачиваться, но для такой песни видеоряд должен быть медленнее минимум в 2 раза =_= |
|
| [12.01.2015] DEDninja » Tranceition [Benreparn] | Проделанная огромная работа над клипом. Честно говоря, ожидал лучшего, но движешься в правильном направлении) От меня 9 / 10 |
|
| [12.01.2015] DEDninja » This is how i do AMV Mix [Juancarlosdm95] | Согласись, трудно заставить двигаться под заявленный жанр денс всем известных героев) Спасибо за добрые воспоминания и переживания, но этого маловато для успешного участия на акроссе. От меня 4.5 / 10 |
|
| [12.01.2015] DEDninja » Crawling [OnyxAMVs] | НИКОГДА, слышишь, никогда не используй один и тот же эффект больше 4 раз! Я об твоей сумасшедшей идее подчеркивать переживания из песни штрих-кодом. От меня 4.5 / 10 |
|
| [12.01.2015] DEDninja » Deuterius 2.0: Dies Irae [TritioAFB] | Впечатляет динамика и более-менее понятная драма-романтика. Есть недочеты, но в этом случае больше внимания на впечатления) Отдельное спасибо за трек, съем=) От меня 7.8 / 10 |
|
| [11.01.2015] DEDninja » Breathe [IGNOTUM] | В данной работе профайл не открыт, повседневный быт и что "жизнь это движение" понятно, но тут ни как не отображает происходящее, в общем то и все. Клип вышел слабоват. От меня 3.5 / 10 |
|
| [11.01.2015] DEDninja » Inside You [NewOvermind] | Ладно, понеслась: первые 14 сек, интро, да оно выполнено хорошо, но это уже 13% трека, и считаю это очень даже лишним; учитывая что это психодел твоя скрытая любовь к строгим формам может быть не понраву многим(к примеру мне); есть очень приятные моменты к этой работе(их около 7 переходов) на этом и все зрелище; трек взят урывком на убывающем акценте от всей песни(ничего от и до клипа не меняется); ендинг - 13 сек = 12% трека(т.е. в сумме 1/4 клипа это шлак повторяющийся тобою в шапке)весь клип в общей картине составляет 1-1-3-3-4 слайда, учитывая эту песню, скажу тебе как бывалому: этот трек у тебя не удалось переиграть. От меня 4.2 / 10. ЗЫ: посмотри лучшее исполнение, как по мне, для этой песни http://www.akross.ru/index.cgi?act=video;id=3840
Added (after 38 sec.):
в сумме напрашивается совет - не берись за треки, которые тебе не под силу. |
|
| [11.01.2015] DEDninja » пёс дыня [Deviant] | Треш то, что надо! Задумка и идея автора вполне реализована, рад успешной работе. Удачи! От меня 7.2 / 10 |
|
| [11.01.2015] Эль-тян » AMV Lairus [AMVs Gimenez] | Ничё она два бланша прогнувшись с двумя винтами с простого турника без накладок и магнезии скрутила (на 01.20), группа Е как никак как у Епке на 00.47 секунде http://www.youtube.com/watch?v=YsRHdV0xe8g |
|
|
| |
MOST POPULAR VIDEO SOURCE | 1. | Naruto | 109 | 2. | Bleach | 107 | 3. | One Piece | 69 | 4. | Death Note | 47 | 5. | 5 Centimeters per Second | 43 | 6. | Naruto Shippuuden | 33 | 7. | Elfen Lied | 32 | 8. | Soul Eater | 28 | 9. | Darker than Black | 25 | 10. | Fairy Tail | 25 | 11. | Claymore | 23 | 12. | Sword Art Online | 23 | 13. | Guilty Crown | 22 | 14. | FLCL | 22 | 15. | Hellsing Ultimate | 22 | 16. | Ergo Proxy | 21 | 17. | Kyoukai no Kanata | 21 | 18. | Steins;Gate | 21 | 19. | Wolf's Rain | 21 | 20. | Kara no Kyoukai | 21 | 21. | Code Geass | 20 | 22. | Shingeki no Kyojin | 20 | 23. | Naruto Shippuden | 20 | 24. | Evangelion | 18 | 25. | Neon Genesis Evangelion | 18 |
|
|
| | Trinity Blood |
| | My Chemical Romance - The Ghost of You |
| | Action, Drama |
|
|
|
|