| [06.12.2014] KEN13 » First Blood [MrGafudo] | ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭм.....честно за весь АКРОСС такого ещё не видел. Дебилизм на дебелизме, слова с WTF сменяются на OMG и так далее. После своего камента буду оценивать, что поставить я пока что не знаю, но сделаю точно так так как автор сделал этот клип. Спасибо большое ёмаё |
|
| [06.12.2014] KEN13 » VHS [OnFrame] | Не люблю где много кибер. Жаль клип мог бы получиться намного лучше и музыка подкачала. |
|
| [06.12.2014] KEN13 » Crawling [OnyxAMVs] | Хоть и не понятен основной сюжет, но музыка техника и динамичной клипа тащит. Неплохо, совсем неплохо :) |
|
| [06.12.2014] j7n13q » Not a story [Gidra] | исходник вообщем тащит... но не вытягивает... как и говорили припев просто пустили на самотек, а ведь он повторяется довольно часто (что в песне начало меня раздражать примерно уже на 2й минуте и если бы его хорошо обыграли, то я может и не заострял на этом внимание.... а так и видео и аудио с завидной регулярностью меня огорчало) |
|
| [06.12.2014] KEN13 » User Distortion [Rider4Z] | Блин ну оч. затянутый если честно. Общая картина интересная (хоть многого и не понятно) но нет определённой линии по которой шёл бы сюжет. Эх спасибо. |
|
| [06.12.2014] KEN13 » Unbound [Ryuu-Dono] | Начал смотреть клипы со "zima000 - demon dragon" (люблю с последнего начинать) и сейчас добрался до этого. Ну мои поздравления, наконец-то интересный-ИНТЕРЕСНЫЙ клип вышел. Аж продолжения захотелось. Спасибо оч. порадовал ))) |
|
| [06.12.2014] KEN13 » Lost Without You [SnakeDeath] | Читал каменты говорят мол хотя бы песня тащит клип. Я вот не согласен, песня не подходит, нарезки можно было бы сделать и получше, если пишите романтика то и добавляйте больше "романтики". Оценка 4.5 больше ну ни как не помогу. |
|
| [06.12.2014] j7n13q » пёс дыня [Deviant] | изначально амв сделана для узкого спектра зрителей... как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные. и я не вхожу в число тех кому такое понравится. sucubus удачи в конкурсе, но я думаю ты и сам был в курсе что многим эта работа не понравится и морально готов что не все отзывы будут позитивные. зато своего потребителя ты наверняка найдешь, которые поставят 10/10 (правда как я и говорил таких будет мало, очень мало) да это Psychedelic, но они бывают разные. |
|
|
| |
САМЫЕ АКТИВНЫЕ КОММЕНТАТОРЫ | 1. | | 1787 | 2. | | 1774 | 3. | | 1510 | 4. | | 1214 | 5. | | 932 | 6. | | 890 | 7. | | 839 | 8. | | 793 | 9. | | 775 | 10. | | 722 | 11. | | 593 | 12. | | 547 | 13. | | 545 | 14. | | 545 | 15. | | 545 | 16. | | 532 | 17. | | 532 | 18. | | 497 | 19. | | 492 | 20. | | 491 |
|
|
| | Wolf's Rain |
| | Фактор страха - Ночь |
| | Action, Drama |
|
|
|
| | Kanon TV |
| | Asobi Seksu - Walk On The Moon |
| | Drama, Character Profile |
|
|
|
|